Hyderabad city bus route no 29B/290RFC operated by TSRTC, runs between Jeedimetla Bus Depot and Ramoji Film City. This Hyderabad city bus no: 29B/290RFC runs about 2 trips (one way) every day and covers a total of 76 bus stops during the journey.Overview of Route No. 29B/290RFC Hyderabad City Bus (TSRTC)
Bus no ’29B/290RFC’ (Ramoji Film City to → Jeedimetla Bus Depot) Route &Timings
When you travel 29B/290RFC no. city bus from Ramoji Film City towards (→) Jeedimetla Bus Depot, the first Bus is at 7:00 AM and last bus is at 3:30 PM from Ramoji Film City bus stop. TSRTC runs a total of 2 daily trips from Ramoji Film City towards Jeedimetla Bus Depot route.
Time table for Buses from Ramoji Film City towards (→) Jeedimetla Bus Depot
- First Bus
- 7:00 AM
- 3:30 PM
- Last Bus
Want to see the timings from all others bus stops in this route and direction? please check the same at: Route 29B/290RFC Timings from Intermediate Bus Stops towards Jeedimetla Bus Depot.
RETURN ROUTE: Bus no ’29B/290RFC’ (Jeedimetla Bus Depot to → Ramoji Film City Route &Timings
In return, when you travel 29B/290RFC no. city bus from Jeedimetla Bus Depot towards (→) Ramoji Film City, the first city Bus is at 8:45 AM and last city bus is at 5:45 PM from Jeedimetla Bus Depot bus stop. TSRTC runs a total of 2 daily trips from Jeedimetla Bus Depot towards Ramoji Film City route.
Time table for Buses from Jeedimetla Bus Depot towards (→) Ramoji Film City
- First Bus
- 8:45 AM
- 5:45 PM
- Last Bus
Want to see the timings from all others bus stops in this route and direction? please check the same at: Route 29B/290RFC Timings from Intermediate Bus Stops towards Ramoji Film City.
| Stop No. | Stop Name | |
|---|---|---|
| Ramoji Film City to → Jeedimetla Bus Depot | Jeedimetla Bus Depot to → Ramoji Film City | |
| First Bus | 7:00 AM | 8:45 AM |
| Last Bus | 3:30 PM | 5:45 PM |
| Route Details | View Route | View Route |
| Time Table | View Time Table | View Time Table |
| No. of Departures | 2 per day | 2 per day |
| Stop No. | Bus Stop Name | First Bus Timings |
| 1 | Ramoji Film City | 7:00 AM |
| 2 | SGM College | 7:01 AM |
| 3 | Kanakadurga Nagar | 7:03 AM |
| 4 | ORR Gandicheruvu | 7:06 AM |
| 5 | ORR Peddamberpet | 7:07 AM |
| 6 | Shanti Nagar | 7:09 AM |
| 7 | Check Post | 7:10 AM |
| 8 | Pedda Amberpet | 7:12 AM |
| 9 | Laxma Reddy Palem | 7:15 AM |
| 10 | Word & Deed Colony | 7:19 AM |
| 11 | Hayath Nagar | 7:22 AM |
| 12 | RTC Colony Bus Stop | 7:24 AM |
| 13 | 202T Bus Stop | 7:25 AM |
| 14 | Hayathnagar Depot | 7:27 AM |
| 15 | Lecturers Colony | 7:28 AM |
| 16 | Bhagyalatha Bus Stop | 7:30 AM |
| 17 | High Court colony Bus Stop | 7:31 AM |
| 18 | Autonagar | 7:33 AM |
| 19 | Sushma Theatre | 7:34 AM |
| 20 | Panama Godowns | 7:36 AM |
| 21 | Vishnu Theatre | 7:37 AM |
| 22 | Chinthalkunta Bus Stop | 7:39 AM |
| 23 | Old Chintalkunta Checkpost | 7:40 AM |
| 24 | L.B. Nagar Ring Road | 7:42 AM |
| 25 | Central Bank Colony | 7:43 AM |
| 26 | Kamineni Bus Stop | 7:45 AM |
| 27 | Rajeev Gandhi Nagar | 7:46 AM |
| 28 | Alkapuri Bus Stop | 7:48 AM |
| 29 | Snehapuri Colony | 7:49 AM |
| 30 | Nagole Ring Road | 7:52 AM |
| 31 | Mamatha Nagar Colony | 7:53 AM |
| 32 | Saraswathi Nagar | 7:58 AM |
| 33 | Uppal | 7:59 AM |
| 34 | Uppal X Road Bus Stop | 8:01 AM |
| 35 | Uppal Circle Bus Stop | 8:02 AM |
| 36 | Survey of India | 8:04 AM |
| 37 | National Geophysical Research Institue Bus Stop | 8:07 AM |
| 38 | Habsiguda Bus Stop | 8:10 AM |
| 39 | IICT | 8:11 AM |
| 40 | Tarnaka | 8:13 AM |
| 41 | Tarnaka X Road | 8:14 AM |
| 42 | Railway Degree College Bus Stop | 8:16 AM |
| 43 | Mettuguda | 8:17 AM |
| 44 | Alugadda Baavi South Bus Stop | 8:19 AM |
| 45 | Chilakalaguda | 8:20 AM |
| 46 | Rathifile Bus Station | 8:22 AM |
| 47 | Secunderabad Bus Stop | 8:23 AM |
| 48 | Secunderabad Bus Station 2 | 8:25 AM |
| 49 | Clock Tower | 8:26 AM |
| 50 | Patny Center | 8:28 AM |
| 51 | Manju Theater | 8:29 AM |
| 52 | Swapnalok Complex | 8:31 AM |
| 53 | Paradise | 8:32 AM |
| 54 | Airport Backside | 8:35 AM |
| 55 | TadBund Bus Stop | 8:37 AM |
| 56 | Ashish Gardens Bus Stop | 8:38 AM |
| 57 | Chinna Thokata | 8:40 AM |
| 58 | Bowenpally X Road | 8:41 AM |
| 59 | Ferozeguda Bus Stop | 8:44 AM |
| 60 | Ferozeguda BHEL | 8:46 AM |
| 61 | Raju Colony Bus Stop | 8:47 AM |
| 62 | Balanagar Bus Stop | 8:49 AM |
| 63 | Usha | 8:50 AM |
| 64 | Hal | 8:52 AM |
| 65 | Water Tank Bus stop | 8:53 AM |
| 66 | IDPL Chowrasta | 8:55 AM |
| 67 | IDPL Chowrasta | 8:56 AM |
| 68 | Ganesh Nagar Bus Stop | 8:58 AM |
| 69 | Chintal | 8:59 AM |
| 70 | Chintal Chowrasta | 9:01 AM |
| 71 | HMT | 9:02 AM |
| 72 | Gajula Ramam X Road | 9:04 AM |
| 73 | Shapur Nagar1 | 9:05 AM |
| 74 | Shapur Nagar Bus Stand | 9:07 AM |
| 75 | Jeedimetla Substation | 9:08 AM |
| 76 | Jeedimetla Bus Depot | 9:10 AM |
| Stop No. | Bus Stop Name | First Bus Timings |
| 1 | Jeedimetla Bus Depot | 8:45 AM |
| 2 | Jeedimetla Substation Bus Stop | 8:46 AM |
| 3 | Rythu Bazzar Bus Stop | 8:48 AM |
| 4 | Shapur Nagar | 8:49 AM |
| 5 | Gajula Ramam X Road | 8:51 AM |
| 6 | HMT Factory | 8:52 AM |
| 7 | HMT | 8:54 AM |
| 8 | Chintal Chowrasta | 8:55 AM |
| 9 | Chintal Bus Stop | 8:57 AM |
| 10 | Ganesh Nagar Bus Stop | 8:58 AM |
| 11 | District Bus Stop IDPL Colony | 9:00 AM |
| 12 | IDPL Colony | 9:01 AM |
| 13 | IDPL Colony Water Tank | 9:03 AM |
| 14 | Hal | 9:04 AM |
| 15 | Usha | 9:06 AM |
| 16 | Balanagar NSP X Road | 9:07 AM |
| 17 | Raju Colony Bus Stop | 9:09 AM |
| 18 | Ferozeguda BHEL | 9:10 AM |
| 19 | Ferozeguda | 9:12 AM |
| 20 | Bowenpally X Road | 9:13 AM |
| 21 | New Bowenpally Bus Stop | 9:15 AM |
| 22 | Chinna thokatta Request Bus Stop | 9:16 AM |
| 23 | Ashish Gardens | 9:18 AM |
| 24 | Tar Bund Bus Stop | 9:19 AM |
| 25 | Pratap Colony | 9:21 AM |
| 26 | Paradise Bus Stop | 9:22 AM |
| 27 | Swapnalok Complex | 9:24 AM |
| 28 | Patny Center | 9:25 AM |
| 29 | Clock Tower Bus Stop | 9:27 AM |
| 30 | Gurudwara(Secunderabad Bus Station) | 9:28 AM |
| 31 | Secunderabad Railway Station Bus Stop | 9:30 AM |
| 32 | Rathifile Bus Station | 9:31 AM |
| 33 | Secunderabad/Chilkalguda Circle Bus Stop | 9:33 AM |
| 34 | Alugadda Baavi South Bus Stop | 9:34 AM |
| 35 | Mettuguda | 9:36 AM |
| 36 | NIN/Water Tank Bus Stop | 9:38 AM |
| 37 | Tarnaka Bus Stop | 9:40 AM |
| 38 | Tarnaka | 9:41 AM |
| 39 | Habsiguda Bus Stop | 9:43 AM |
| 40 | National Geophysical Research Institute (NGRI) | 9:44 AM |
| 41 | Junior College | 9:48 AM |
| 42 | Survey Of India Bus Stop | 9:50 AM |
| 43 | Uppal Circle Bus Stop | 9:51 AM |
| 44 | Uppal Circle Bus Stop | 9:53 AM |
| 45 | Uppal | 9:54 AM |
| 46 | Saraswathi Nagar | 9:56 AM |
| 47 | Mamatha Nagar Colony | 10:00 AM |
| 48 | Nagole Bus Stand | 10:01 AM |
| 49 | Snehapuri Colony | 10:03 AM |
| 50 | Alkapuri Bus Stop | 10:04 AM |
| 51 | Rajeev Gandhi Nagar | 10:06 AM |
| 52 | Mansoorabad Kamineni Hospital | 10:07 AM |
| 53 | Central Bank Colony | 10:09 AM |
| 54 | LB Nagar Ring Road Bus Stop | 10:10 AM |
| 55 | L.B. Nagar Vijayalaxmi Theatre | 10:12 AM |
| 56 | Check Post Bus Stop | 10:13 AM |
| 57 | Chinthalkunta Bus Stop | 10:15 AM |
| 58 | Vishnu Theatre | 10:16 AM |
| 59 | Panama Godowns | 10:18 AM |
| 60 | Sushma Theatre | 10:19 AM |
| 61 | Autonagar | 10:21 AM |
| 62 | High Court Colony Deer Park | 10:22 AM |
| 63 | Bhagyalatha | 10:24 AM |
| 64 | Lecturers Colony | 10:25 AM |
| 65 | Lecturers Colony Bus Stop | 10:27 AM |
| 66 | Thorrur X Road | 10:28 AM |
| 67 | RTC Colony | 10:30 AM |
| 68 | Hayath Nagar Bus Station | 10:31 AM |
| 69 | Word and Deed School Bus Stop | 10:34 AM |
| 70 | Laxmireddy Palem | 10:38 AM |
| 71 | Pedda Amberpet | 10:41 AM |
| 72 | Pedda Amberpet X Road | 10:43 AM |
| 73 | Shanti Nagar | 10:44 AM |
| 74 | ORR Peddamberpet | 10:46 AM |
| 75 | ORR Gandicheruvu | 10:47 AM |
| 76 | Kanakadurga Nagar | 10:51 AM |
| 77 | SGM College | 10:52 AM |
| 78 | Ramoji Film City | 10:54 AM |
| 1 | Ramoji Film City | |
| 2 | SGM College | |
| 3 | Kanakadurga Nagar | |
| 4 | ORR Gandicheruvu | |
| 5 | ORR Peddamberpet | |
| 6 | Shanti Nagar | |
| 7 | Check Post | |
| 8 | Pedda Amberpet | |
| 9 | Laxma Reddy Palem | |
| 10 | Word & Deed Colony | |
| 11 | Hayath Nagar | |
| 12 | RTC Colony Bus Stop | |
| 13 | 202T Bus Stop | |
| 14 | Hayathnagar Depot | |
| 15 | Lecturers Colony | |
| 16 | Bhagyalatha Bus Stop | |
| 17 | High Court colony Bus Stop | |
| 18 | Autonagar | |
| 19 | Sushma Theatre Bus Stop | |
| 20 | Panama Godowns | |
| 21 | Vishnu Theatre | |
| 22 | Chinthalkunta Bus Stop | |
| 23 | Old Chintalkunta Checkpost | |
| 24 | L.B. Nagar Ring Road | |
| 25 | Central Bank Colony | |
| 26 | Kamineni Bus Stop | |
| 27 | Rajeev Gandhi Nagar | |
| 28 | Alkapuri Bus Stop | |
| 29 | Snehapuri Colony | |
| 30 | Nagole Ring Road | |
| 31 | Mamatha Nagar Colony | |
| 32 | Saraswathi Nagar | |
| 33 | Uppal | |
| 34 | Uppal X Road Bus Stop | |
| 35 | Uppal Circle Bus Stop | |
| 36 | Survey of India | |
| 37 | National Geophysical Research Institue Bus Stop | |
| 38 | Habsiguda Bus Stop | |
| 39 | IICT | |
| 40 | Tarnaka | |
| 41 | Tarnaka X Road | |
| 42 | Railway Degree College Bus Stop | |
| 43 | Mettuguda | |
| 44 | Alugadda Baavi South Bus Stop | |
| 45 | Chilakalaguda | |
| 46 | Rathifile Bus Station | |
| 47 | Secunderabad Bus Stop | |
| 48 | Secunderabad Bus Station 2 | |
| 49 | Clock Tower | |
| 50 | Patny Center | |
| 51 | Manju Theater | |
| 52 | Swapnalok Complex | |
| 53 | Paradise | |
| 54 | Airport Backside | |
| 55 | TadBund Bus Stop | |
| 56 | Ashish Gardens Bus Stop | |
| 57 | Chinna Thokata | |
| 58 | Bowenpally X Road | |
| 59 | Ferozeguda Bus Stop | |
| 60 | Ferozeguda BHEL | |
| 61 | Raju Colony Bus Stop | |
| 62 | Balanagar Bus Stop | |
| 63 | Usha | |
| 64 | Hal | |
| 65 | Water Tank Bus stop | |
| 66 | District Bus Stop | |
| 67 | Ganesh Nagar Bus Stop | |
| 68 | Chintal | |
| 69 | Chintal Chowrasta | |
| 70 | HMT | |
| 71 | Gajula Ramam X Road | |
| 72 | Shapur Nagar1 | |
| 73 | Shapur Nagar Bus Stand | |
| 74 | Jeedimetla Substation | |
| 75 | Jeedimetla Bus Depot |
Leave your Request / Suggestion / Review on this TSRTC City Bus Route