Hyderabad city bus route no 10H/250C operated by TSRTC, runs between Chengicherla Bus Depot and Kondapur Bus Depot. This Hyderabad city bus no: 10H/250C runs about 3 trips (one way) every day and covers a total of 85 bus stops during the journey.
Overview of Route No. 10H/250C Hyderabad City Bus (TSRTC)
| Kondapur Bus Depot to → Chengicherla Bus Depot | Chengicherla Bus Depot to → Kondapur Bus Depot | |
|---|---|---|
| First Bus | 10:30 AM | 1:35 PM |
| Last Bus | 11:40 AM | 2:35 PM |
| Route Details | View Route | View Route |
| Time Table | View Time Table | View Time Table |
| No. of Departures | 3 per day | 3 per day |
Bus no ’10H/250C’ (Kondapur Bus Depot to → Chengicherla Bus Depot) Route &Timings
| Stop No. | Bus Stop Name | First Bus Timings |
|---|---|---|
| 1 | Kondapur Bus Depot | 10:30 AM |
| 2 | Kondapur | 10:31 AM |
| 3 | Kothaguda Miyapur Bus Stop | 10:33 AM |
| 4 | Kothaguda Bus Stop | 10:34 AM |
| 5 | Minerva Bus Stop | 10:36 AM |
| 6 | Hitex Kaman | 10:37 AM |
| 7 | Shilparam | 10:39 AM |
| 8 | Shilparamam Cyber Towers | 10:40 AM |
| 9 | Hitech City | 10:42 AM |
| 10 | Madhapur Image Gradens | 10:43 AM |
| 11 | Madhapur Bus Stop | 10:45 AM |
| 12 | Madhapur | 10:46 AM |
| 13 | Madhapur Police Station Bus Stop | 10:48 AM |
| 14 | Live Life Hospital | 10:49 AM |
| 15 | Rainbow Park | 10:51 AM |
| 16 | Peddamma Gudi Bus Stop | 10:52 AM |
| 17 | Usha Kiran Movies | 10:54 AM |
| 18 | Jubilee Hills Bus Stop | 10:55 AM |
| 19 | Jubilee Hills Check Post Bus Stop | 10:57 AM |
| 20 | Venkatagiri | 10:58 AM |
| 21 | Indira Nagar X Road | 11:00 AM |
| 22 | Sri Krishna Nagar Bus Stop | 11:01 AM |
| 23 | Yousufguda Checkpost | 11:03 AM |
| 24 | Yousufguda Basti (Setwin) | 11:04 AM |
| 25 | Krishnakanth Park Rd – Jawahar Nagar Rd | 11:06 AM |
| 26 | Vengal Rao Nagar | 11:07 AM |
| 27 | Sanjeeva Reddy Nagar | 11:10 AM |
| 28 | Ameerpet-Maitrivanam | 11:11 AM |
| 29 | Maithrivanam | 11:13 AM |
| 30 | Ameerpet | 11:14 AM |
| 31 | Sheeshmahal Bus Stop | 11:16 AM |
| 32 | Lalbungalow Bus Stop | 11:17 AM |
| 33 | Green Park Hotel | 11:19 AM |
| 34 | Begumpet Railway Station North Bus Stop | 11:20 AM |
| 35 | Begumpet Bus Stop | 11:22 AM |
| 36 | Shamlal North Bus Stop | 11:23 AM |
| 37 | Shoppers Stop South Bus Stop | 11:25 AM |
| 38 | Prakash Nagar Bus Stop | 11:26 AM |
| 39 | Begumpet | 11:28 AM |
| 40 | Begumpet Police Lines | 11:29 AM |
| 41 | Anand Theater Bus Stop | 11:31 AM |
| 42 | Paradise North Bus Stop | 11:32 AM |
| 43 | Swimming Pool North Bus Stop | 11:34 AM |
| 44 | Patny North Bus Stop | 11:35 AM |
| 45 | St. Anns School North Bus Stop | 11:37 AM |
| 46 | Sangeet East Bus Stop | 11:38 AM |
| 47 | Uppal Bus Stop (Secunderabad) | 11:40 AM |
| 48 | Rathi File Secunderabad | 11:41 AM |
| 49 | Secunderabad/Chilkalguda Circle Bus Stop | 11:43 AM |
| 50 | Alugadda Baavi South Bus Stop | 11:44 AM |
| 51 | Mettuguda | 11:46 AM |
| 52 | NIN/Water Tank Bus Stop | 11:49 AM |
| 53 | Tarnaka Bus Stop | 11:50 AM |
| 54 | Tarnaka | 11:52 AM |
| 55 | Habsiguda Bus Stop | 11:53 AM |
| 56 | HMT Nagar | 11:55 AM |
| 57 | Nacharam | 11:56 AM |
| 58 | Nacharam ESI Hospital | 11:58 AM |
| 59 | Nacharam X Roads Bus Stop | 11:59 AM |
| 60 | Dilpreeth Tubes | 12:01 PM |
| 61 | Janapriya | 12:02 PM |
| 62 | Mallapur | 12:04 PM |
| 63 | Noma Function Hall | 12:05 PM |
| 64 | HB Colony 1st Phase | 12:07 PM |
| 65 | NRM College Bus Stop | 12:08 PM |
| 66 | Housing Board Colony Phase-II | 12:10 PM |
| 67 | APHB Colony | 12:11 PM |
| 68 | Vasanth Vihar Colony | 12:13 PM |
| 69 | S.P. Nagar Bus Stop | 12:14 PM |
| 70 | Kushaiguda Depot | 12:16 PM |
| 71 | South Kamalanagar Bus Stop | 12:17 PM |
| 72 | ECIL | 12:19 PM |
| 73 | ECIL X Road | 12:20 PM |
| 74 | ECIL Factory | 12:22 PM |
| 75 | Cable Chowrasta Bus Stop | 12:26 PM |
| 76 | HCL Colony | 12:27 PM |
| 77 | Phase 1 | 12:29 PM |
| 78 | Temple Khaman | 12:30 PM |
| 79 | EC Nagar | 12:32 PM |
| 80 | Shiv Shakti Enterprise | 12:33 PM |
| 81 | Charlapally | 12:35 PM |
| 82 | Charlapally Gas Station | 12:36 PM |
| 83 | Chengicherala Bus Stop | 12:43 PM |
| 84 | Sai Nagar Colony | 12:44 PM |
| 85 | Chengicherla Bus Depot | 12:46 PM |
When you travel 10H/250C no. city bus from Kondapur Bus Depot towards (→) Chengicherla Bus Depot, the first Bus is at 10:30 AM and last bus is at 11:40 AM from Kondapur Bus Depot bus stop. TSRTC runs a total of 3 daily trips from Kondapur Bus Depot towards Chengicherla Bus Depot route.
Time table for Buses from Kondapur Bus Depot towards (→) Chengicherla Bus Depot
- First Bus
- 10:30 AM
- 11:15 AM
- 11:40 AM
- Last Bus
Want to see the timings from all others bus stops in this route and direction? please check the same at: Route 10H/250C Timings from Intermediate Bus Stops towards Chengicherla Bus Depot.
RETURN ROUTE: Bus no ’10H/250C’ (Chengicherla Bus Depot to → Kondapur Bus Depot Route &Timings
| Stop No. | Bus Stop Name | First Bus Timings |
|---|---|---|
| 1 | Chengicherla Bus Depot | 1:35 PM |
| 2 | Sai Nagar Colony | 1:36 PM |
| 3 | Chengicherla | 1:38 PM |
| 4 | Charlapally Gas Station | 1:44 PM |
| 5 | Charlapally Railway Station | 1:46 PM |
| 6 | EC Nagar Bus Stop | 1:47 PM |
| 7 | Arche Temple | 1:49 PM |
| 8 | Phase 1 | 1:50 PM |
| 9 | HCL Colony | 1:52 PM |
| 10 | Charlapally X Road | 1:53 PM |
| 11 | ECIL Factory | 1:57 PM |
| 12 | Madhusudhan Bhavan | 1:59 PM |
| 13 | ECIL X Road To Uppal | 2:00 PM |
| 14 | ECIL X Roads | 2:02 PM |
| 15 | South Kamalanagar Bus Stop | 2:03 PM |
| 16 | Kushaiguda Bus Depot | 2:05 PM |
| 17 | S.P. Nagar Bus Stop | 2:06 PM |
| 18 | Unani Hospital Bus Stop | 2:08 PM |
| 19 | APHB Colony | 2:09 PM |
| 20 | Laxmi Nagar Bus Stop | 2:11 PM |
| 21 | Housing Board Colony Phase-II | 2:12 PM |
| 22 | NRM College Bus Stop | 2:14 PM |
| 23 | First Phase Bus Stop | 2:15 PM |
| 24 | Mallapur Shiva Hotel | 2:17 PM |
| 25 | Mallapur | 2:18 PM |
| 26 | Janapriya | 2:20 PM |
| 27 | Dilpreeth Tubes | 2:21 PM |
| 28 | Nacharam X Roads Bus Stop | 2:23 PM |
| 29 | Nacharam Bus Stop | 2:24 PM |
| 30 | HMT Nagar Bus Stop | 2:26 PM |
| 31 | Habsiguda Bus Stop | 2:27 PM |
| 32 | IICT | 2:29 PM |
| 33 | Tarnaka | 2:30 PM |
| 34 | Tarnaka X Road | 2:32 PM |
| 35 | Railway Degree College Bus Stop | 2:33 PM |
| 36 | Mettuguda | 2:35 PM |
| 37 | Alugadda Baavi South Bus Stop | 2:36 PM |
| 38 | Chilakalaguda | 2:38 PM |
| 39 | Regimental Bazaar Bus Stop | 2:39 PM |
| 40 | Sangeeth | 2:41 PM |
| 41 | St Anns School South Bus Stop | 2:42 PM |
| 42 | Secunderabad-MCH-Office | 2:44 PM |
| 43 | Swimming Pool North Bus Stop | 2:45 PM |
| 44 | Paradise BSNL Complex | 2:47 PM |
| 45 | Paradise | 2:48 PM |
| 46 | Anand Theatre Bus Stop | 2:50 PM |
| 47 | Begumpet Police Line | 2:51 PM |
| 48 | Police Lines South Bus Stop | 2:53 PM |
| 49 | Begumpet / Prakash Nagar | 2:54 PM |
| 50 | Begumpet / Shoppers Stop | 2:56 PM |
| 51 | Shyam Lal South Bus Stop | 2:57 PM |
| 52 | Begumpet – Hyderabad Public School | 2:59 PM |
| 53 | Begumpet Railway Station | 3:00 PM |
| 54 | Greenlands Bus Stop | 3:02 PM |
| 55 | Lalbungalow Bus Stop | 3:03 PM |
| 56 | Sheesh Mahal | 3:05 PM |
| 57 | Ameerpet | 3:06 PM |
| 58 | Mytrivanam Bus Stop | 3:08 PM |
| 59 | Maitrivanam Bus Stop | 3:09 PM |
| 60 | Vengal Rao Nagar | 3:13 PM |
| 61 | Krishanakanth Park | 3:14 PM |
| 62 | Yusufguda Basthi | 3:16 PM |
| 63 | Yousufguda Checkpost Bus Stop | 3:17 PM |
| 64 | Krishna Nagar bus stop | 3:19 PM |
| 65 | Indira Nagar X Road | 3:20 PM |
| 66 | Venkata Giri Bus Stop | 3:22 PM |
| 67 | Jubilee Hills Check Post Icici Bank | 3:23 PM |
| 68 | Jubilee Hill Road No.36 Odeesey | 3:25 PM |
| 69 | Jubilee Hills Bus Stop | 3:26 PM |
| 70 | Peddamma Temple Bus Stop | 3:28 PM |
| 71 | Rainbow Park | 3:29 PM |
| 72 | Live Life Hospital | 3:31 PM |
| 73 | Madhapur Police Station Bus Stop | 3:32 PM |
| 74 | Madhapur Petrol Pump | 3:34 PM |
| 75 | Image Hospitals Madhapur | 3:35 PM |
| 76 | Image Garden Bus Stop | 3:37 PM |
| 77 | Hitech City Bus Stop | 3:38 PM |
| 78 | Shilparamam Bus Stop | 3:40 PM |
| 79 | Hitex Kaman | 3:41 PM |
| 80 | Jayabheri Silicon Towers | 3:43 PM |
| 81 | Kothaguda Bus Stand | 3:44 PM |
| 82 | Paulo Travels | 3:46 PM |
| 83 | Kondapur | 3:47 PM |
| 84 | Kondapur Bus Depot | 3:49 PM |
In return, when you travel 10H/250C no. city bus from Chengicherla Bus Depot towards (→) Kondapur Bus Depot, the first city Bus is at 1:35 PM and last city bus is at 2:35 PM from Chengicherla Bus Depot bus stop. TSRTC runs a total of 3 daily trips from Chengicherla Bus Depot towards Kondapur Bus Depot route.
Time table for Buses from Chengicherla Bus Depot towards (→) Kondapur Bus Depot
- First Bus
- 1:35 PM
- 2:10 PM
- 2:35 PM
- Last Bus
Want to see the timings from all others bus stops in this route and direction? please check the same at: Route 10H/250C Timings from Intermediate Bus Stops towards Kondapur Bus Depot.
Leave your Request / Suggestion / Review on this TSRTC City Bus Route